Chia sẻ
| Hợp Kim No. | Thành Phần Hóa Học (%) | ||||||||||||
| Cu | Pb | Fe | Sn | Al | Ni | Si | Sb | As | Bi | Mn | Zn | Other | |
| VC C3601 ASTM C36000 | 59.0 / 63.0 | 1.8 / 3.7 | 0.3 max | Fe+Sn 0.5 max | Rem | ||||||||
| VC C3602 ASTM C36000 | 59.0 / 63.0 | 1.8 / 3.7 | 0.5 max | Fe+Sn 1.0 max | Rem | ||||||||
| VC C3603 ASTM C36000 | 57.0 / 61.0 | 1.8 / 3.7 | 0.35 max | Fe+Sn 0.6 max | Rem | ||||||||
| VC C3604 ASTM C36000 | 57.0 / 61.0 | 1.8 / 3.7 | 0.5 max | Fe+Sn 1.0 max | Rem | ||||||||
| VC C3605 | 56.0 / 60.0 | 3.5 / 4.5 | 0.5 max | Fe+Sn 1.0 max | Rem | ||||||||
| VC C3712 | 58.0 / 62.0 | 0.25 / 1.2 | Fe+Sn 0.8 max | Rem | |||||||||
| VC C3771 ASTM C37700 | 57.0 / 61.0 | 1.0 / 2.5 | Fe+Sn 1.0 max | Rem | |||||||||
 
													
Liên hệ